СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | ||||||
С. СТАМБОЛОВО, ОБЩ. СТАМБОЛОВО, ОБЛ. ХАСКОВО | ||||||
УТВЪРДИЛ:........................... | ||||||
ДИРЕКТОР: Атанаска Христозова | ||||||
Седмично разписание на часовете I учебен срок на учебната 2025-2026 година | ||||||
І КЛАС | ІІ КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | математика | Канева | 1 | бълг.език и литература | Ф. Сеид |
2 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | 2 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | |
3 | бълг.език и литература | Канева | 3 | математика | Ф. Сеид | |
4 | бълг.език и литература | Канева | 4 | родинознание | Ф. Сеид | |
5 | музика | Канева | 5 | физ. въз. и спорт | С. Сеид | |
6 | 6 | спортни дейности | С. Сеид | |||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | математика | Канева | 1 | математика | Ф. Сеид |
2 | бълг.език и литература | Канева | 2 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | |
3 | бълг.език и литература | Канева | 3 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | |
4 | технологии и предприемачество | Канева | 4 | музика | Ф. Сеид | |
5 | ЧК | Канева | 5 | ЧК | Ф. Сеид | |
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | бълг.език и литература | Канева | 1 | бълг.език и литература | Ф. Сеид |
2 | бълг.език и литература | Канева | 2 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | |
3 | математика | Канева | 3 | физ. въз. и спорт | С. Сеид | |
4 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | 4 | математика | Ф. Сеид | |
5 | 5 | музика | Ф. Сеид | |||
6 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | математика | Канева | 1 | бълг.език и литература | Ф. Сеид |
2 | бълг.език и литература | Канева | 2 | английски език | Ф. Сеид | |
3 | бълг.език и литература ИУЧ | Канева | 3 | английски език | Ф. Сеид | |
4 | музика | Канева | 4 | изобразително изкуство | Ф. Сеид | |
5 | спортни дейности | С. Сеид | 5 | изобразително изкуство | Ф. Сеид | |
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ПЕТЪК | 1 | родинознание | Канева | 1 | бълг.език и литература ИУЧ | Ф. Сеид |
2 | бълг.език и литература ИУЧ | Канева | 2 | бълг.език и литература ИУЧ | Ф. Сеид | |
3 | математика ИУЧ | Канева | 3 | математика ИУЧ | Ф. Сеид | |
4 | изобразително изкуство | Канева | 4 | музика | Ф. Сеид | |
5 | изобразително изкуство | Канева | 5 | технологии и предприемачество | Ф. Сеид | |
6 | 6 | |||||
ІІІ КЛАС | ІV КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | бълг.език и литература | Сербез | 1 | математика | Йорданова |
2 | бълг.език и литература | Сербез | 2 | бълг.език и литература | Йорданова | |
3 | математика | Сербез | 3 | бълг.език и литература | Йорданова | |
4 | физ. въз. и спорт | С. Сеид | 4 | човекът и природата | Йорданова | |
5 | английски език | Ф. Сеид | 5 | музика | Христороза | |
6 | английски език | Ф. Сеид | 6 | комп. моделиране | Кадир | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | бълг.език и литература | Сербез | 1 | физ.въз. и спорт | С. Сеид |
2 | бълг.език и литература | Сербез | 2 | бълг.език и литература | Йорданова | |
3 | музика | С. Сеид | 3 | бълг.език и литература | Йорданова | |
4 | физ. въз. и спорт | Сербез | 4 | математика | Йорданова | |
5 | човекът и обществото | Сербез | 5 | английски език | Мустафа | |
6 | ЧК | Сербез | 6 | ЧК | Йорданова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | бълг.език и литература | Сербез | 1 | математика | Йорданова |
2 | бълг.език и литература | Сербез | 2 | бълг.език и литература | Йорданова | |
3 | английски език | Ф. Сеид | 3 | бълг.език и литература | Йорданова | |
4 | математика | Сербез | 4 | изобр. изкуство | Йорданова | |
5 | музика | Сербез | 5 | физ. въз. и спорт | С. Сеид | |
6 | спортни дейности | С. Сеид | 6 | ФУЧ - БЕЛ | Йорданова | |
7 | 7 | ФУЧ - БЕЛ | ||||
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | българскиезик | Сербез | 1 | български език | Йорданова |
2 | физ. възп. и спорт | С. Сеид | 2 | математика | Йорданова | |
3 | човекът и обществото | Сербез | 3 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | |
4 | човекът и природата | Сербез | 4 | човекът и обществото | Йорданова | |
5 | техн. и предприемачество | Сербез | 5 | английски език | Мустафа | |
6 | комп. моделиране | Кадир | 6 | английски език | Мустафа | |
7 | 7 | спортни дейности | С. Сеид | |||
сл | сл | |||||
ПЕТЪК | 1 | математика | Сербез | 1 | човекът и природата | Йорданова |
2 | математика ИУЧ | Сербез | 2 | математика ИУЧ | Йорданова | |
3 | бълг.език и литература ИУЧ | Сербез | 3 | бълг.език и литература ИУЧ | Йорданова | |
4 | изобр. изкуство | Сербез | 4 | музика | Христозова | |
5 | изобр. изкество | Сербез | 5 | техн. и предприемачество | Христозова | |
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
V КЛАС | VІ КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | бълг.език и литература ИУЧ | Вакрилова | 1 | омп. моделиране и ИТ | Кадир |
2 | комп. моделиране и ИТ | Кадир | 2 | бълг.език и литература ИУЧ | Вакрилова | |
3 | изобр. изкуство | Стоева | 3 | математика | Гаджева | |
4 | изобр. изкуство | Стоева | 4 | човекът и прродата | Димова | |
5 | математика | Гаджева | 5 | музика | Димова | |
6 | математика | Гаджева | 6 | история и цивилизации |
Иванова |
|
7 | спортни дейности | Николов | 7 | история и ивилизации | Иванова | |
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | стория и ивилизации | Иванова | 1 | бълг.език и литература | Стоева |
2 | стория и ивилизации | Иванова | 2 | бълг.език и литература | Стоева | |
3 | бълг.език и литература | Мустафа | 3 | география и икономика | Иванова | |
4 | бълг.език и литература | Мустафа | 4 | география и икономика | Иванова | |
5 | техн. и предприемачество | С. Сеид | 5 | човекът и природата | Димова | |
6 | техн. и предприемачество | С. Сеид | 6 | музика | Димова | |
7 | ЧК | Николов | 7 | ЧК | Мустафа | |
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | математика | Гаджева | 1 | бълг.език и литература | Мустафа |
2 | математика ИУЧ | Гаджева | 2 | комп. моделиране и ИТ | Кадир | |
3 | английски език | Мустафа | 3 | физ. възп. и спорт | Николов | |
4 | английски език | Мустафа | 4 | английски език | Вълкова | |
5 | музика | Динкова | 5 | изобразително изкуство | Стоева | |
6 | музика | Динкова | 6 | изобразително изкуство | Стоева | |
7 | човекът и природата | Димова | 7 | математика ИУЧ | Гаджева | |
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | английски език | Мустафа | 1 | английски език | Д. Вълкова |
2 | бълг.език и литература | Мустафа | 2 | английски език | Д. Вълков | |
3 | човекът и природата | Димова | 3 | бълг.език и литература | Мустафа | |
4 | човекът и природата | Димова | 4 | математика | Гаджева | |
5 | физ. възп. и спорт | Николов | 5 | математика | Гаджева | |
6 | математика | Гаджева | 6 | физ. възп. и спорт | Николов | |
7 | комп. моделиране и ИТ | Кадир | 7 | спортни дейности | Николов | |
сл | сл | |||||
ПЕТЪК | 1 | география и икономика | Мустафа | 1 | математика | Гаджева |
2 | география и икономика | Мустафа | 2 | математика | Гаджева | |
3 | математика | гаджева | 3 | бълг.език и литература | Мустафа | |
4 | физ.възп. и спорт | Николов | 4 | бълг.език и литература | Мустафа | |
5 | бълг.език и литература | Мустафа | 5 | техн. и предприемачество | Вакрилова | |
6 | бълг.език и литература | Мустафа | 6 | физ. възп. и спорт | Николов | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
VІІ КЛАС | VІІІ КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | химия и опазв.на околната среда | Димова | 1 | история и цивилизация | Н. Вълкова |
2 | химия и опазв.на околната среда | Димова | 2 | история и цивилизация | Н. Вълкова | |
3 | английски език | Д. Вълкова | 3 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
4 | история и цивилизация | Иванова | 4 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
5 | история и цивилизация | Иванова | 5 | информационни технологии | Кадир | |
6 | музика | Георгиева | 6 | немски език | Вълкова | |
7 | физика и астрономия | Гаджева | 7 | изобр. изкуство | Стоева | |
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | бълг.език и литература | Стоева | 1 | физика и астрономия | Динкова |
2 | бълг.език и литература | Стоева | 2 | биология и здр. образование | Димова | |
3 | биология и здр. образование | Димова | 3 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
4 | биология и здр. образование | Димова | 4 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
5 | изобр. изкуство | Стоева | 5 | физ. възп. и спорт | Николов | |
6 | музика | Георгиева | 6 | математика | Динкова | |
7 | ЧК | Стоева | 7 | ЧК | Динкова | |
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | бълг.език и литература | Стоева | 1 | химия и опазв.на околната среда | Димова |
2 | бълг.език и литература | Стоева | 2 | физ.въз.и спорт | Николов | |
3 | математика | Гаджева | 3 | немски език | Маринова | |
4 | математика | Гаджева | 4 | уч. пр. КТТ | Маринова | |
5 | физ. възп. и спорт | Николов | 5 | уч. пр. КТТ | Маринова | |
6 | комп. моделиране и ИТ ИУЧ | Кадир | 6 | уч. пр. КТТ | Маринова | |
7 | спортни дейности | Николов | 7 | спортни дейности | Николов | |
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | бълг.език и литература | Стоева | 1 | математика | Динкова |
2 | бълг.език и литература ИУЧ | Стоева | 2 | математика | Динкова | |
3 | математика | Гаджева | 3 | кулинарни техники и технологии | Маринова | |
4 | техн. и предприемачество | Вакрилова | 4 | кулинарни техники и технологии | Далова/Маринова | |
5 | комп. моделиране и ИТ | Кадир | 5 | кулинарни техники и технологии | Далова/Маринова | |
6 | география и икономика | Иванова | 6 | кулинарни техники и технологии | Далова/Маринова | |
7 | география и икономика | Мустафа | 7 | спортни дейности | Николов | |
сл | 8 | |||||
ПЕТЪК |
1 |
английски език |
Д. Вълкова |
1 |
философия |
Вакрилова |
2 | английски език | Д. Вълкова | 2 | безоп. и долек. помощ | Далова | |
3 | физ. възп. и спорт | Николов | 3 | немски език | Д. Вълкова | |
4 | математика | Гаджева | 4 | немски език | Д. Вълкова | |
5 | математика | Гаджева | 5 | физика и астрономия | Динкова | |
6 | математика ИУЧ | Гаджева | 6 | география и икономика | Н. Вълнова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ІХ КЛАС | Х КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | немски език | Д. Вълкова | 1 | уч. пр. КТТ | Далова |
2 | немски език | Д. Вълкова | 2 | уч. пр. КТТ | Далова | |
3 | биология и здр. образование | Димова | 3 | уч. пр. КТТ | Далова | |
4 | инф. технологии | Кадир | 4 | немски език | Вълкова | |
5 | бълг.език и литература | Вакрилова | 5 | немски език | Вълкова | |
6 | бълг.език и литература | Вакрилова | 6 | биология и здр. образование | Димова | |
7 | музика | Георгиева |
|
|||
сл | ||||||
ВТОРНИК |
1 |
отчетност на фирмата | Маринова |
1 |
бълг. език и литература | Вакрилова |
2 | математика | Динкова | 2 | бълг. език и литература | Вакрилова | |
3 | кулинарни техн. и технол. РПП | Станилова | 3 | математика | Динкова | |
4 | кулинарни техн. и технол. РПП | Станилова | 4 | математика | Динкова | |
5 | бълг.език и литература | Вакрилова | 5 | география и икономика | Иванова | |
6 | философия | Вакрилова | 6 | изобразително изкуство | Стоева | |
7 | ЧК | Иванова | 7 | ЧК | Димова | |
сл | спортни дейности 2ч. | Николов | 8 | спортни дейности 2ч. | Николов | |
сл |
|
|
сл |
|
|
|
СРЯДА |
1 |
английски език | Д. Вълкова |
1 |
физика и астрономия | Динкова |
2 | английски език | Д. Вълкова | 2 | физика и астрономия | Динкова | |
3 | математика | Динкова | 3 | химия и опазв. на околната среда | Димова | |
4 | математика | Динкова | 4 | химия и опазв. на околната среда | Димова | |
5 | химия и опазв. на околната среда | Димова | 5 | английски език | Д. Вълкова | |
6 | физ. въз. и спорт | Николов | 6 | английски език | Д. Вълкова | |
7 | 7 | информационни технологии | Кадир | |||
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | кулинарни техн. и технол. СПП | Станилова | 1 | география и икономика | Иванова |
2 | кулинарни техн. и технол. РПП | Станилова | 2 | география и икономика | Иванова | |
3 | уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Станилова/Далова | 3 | история и цивилизация | Иванова | |
4 | уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Станилова/Далова | 4 | физ. въз. и спорт | Николов | |
5 | уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Станилова/Далова | 5 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
6 | уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Станилова/Далова | 6 | биология и здр. опазване | Димова | |
7 | уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Станилова/Далова | 7 | икономика | Маринова | |
сл | сл | |||||
ПЕТЪК |
1 |
география и икономика | Н. Вълкова |
1 |
кулинарни техники и технологии | Далова |
2 | гостоприемство в тур. инд. | Станилова | 2 | физ. възп. и спорт | Николов | |
3 | история и цивилизация | Иванова | 3 | философия | Вакрилова | |
4 | история и цивилизация | Иванова | 4 | философия | Вакрилова | |
5 | физ. въз. и спорт | Николов | 5 | история и цивилизация | Иванова | |
6 | физика и астрономия | Динкова | 6 | история и цивилизация | Иванова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ХІ клас | ХІІ клас | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | бълг. език и литература | Стоева | 1 | кулинарни техн. и технол. РПП | Станилова |
2 | бълг. език и литература | Стоева | 2 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
3 | физ. въз. и спорт | С. Сеид | 3 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
4 | кулинарни техники и технологии | Далова | 4 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
5 | микробиология | Далова | 5 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
6 | орг-я на обслужването в ресторанта | Далова | 6 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
7 | орг-я на обслужването в ресторанта | Далова | 7 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
сл | сл | |||||
ВТОРНИК |
1 |
гражданско образование | Георгиева |
1 |
кулинарни техн. и технол. СПП | Станилова |
2 |
уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. |
Далова/Маринова | 2 | кулинарни техн. и технол. СПП | Станилова | |
3 | уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | 3 | физ. въз. и спорт | С. Сеид | |
4 | уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | 4 | бълг. език и литература | Стоева | |
5 | уч. пр. КТТ РПП 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | 5 | гостиприемство в тур. инд. | Станилова | |
6 | уч. пр. КТТ РПП 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | 6 | ООТДР | Станилова | |
7 | ЧК | С. Сеид | 7 | ЧК | Вакрилова | |
сл | спортни дейности 2ч. | С. Сеид | сл | спортни дейности 2 часа | С. Сеид | |
СРЯДА |
1 |
уч. пр. ООР |
Маринова |
1 |
уч. пр. КТТ |
Станилова |
2 | уч. пр. ООР | Маринова | 2 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
3 | уч. пр. ООР | Маринова | 3 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
4 | бълг. език и литература | Стоева | 4 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
5 | немски език ЗПП | Мустафа | 5 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
6 | немски език ЗПП | Мустафа | 6 | уч. пр. КТТ | Станилова | |
7 | физ. възп. и спорт | С. Сеид | 7 | |||
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | кулинарни техники и технологии | Далова | 1 | уп. пр. ООТДР | Маринова |
2 | кулинарни техники и технологии | Далова | 2 | уч. пр. ООТДР | Маринова | |
3 | английски език | Д. Вълкова | 3 | бълг.език и литература | Стоева | |
4 | английски език | Д. Вълкова | 4 | бълг.език и литература | Стоева | |
5 | математика | Динкова | 5 | гражданско образование | Иванова | |
6 | математика | Динкова | 6 | физ. възп. и спорт | С. Сеид | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ПЕТЪК |
1 |
микробиология | Далова |
1 |
немски език ЗПП | Мустафа |
2 | спец. софтуер | Далова | 2 | немски език ЗПП | Мустафа | |
3 | Уч. практика КТТ | Станилова | 3 | немски език ЗПП | Динкова | |
4 | Уч. практика КТТ | Станилова | 4 | немски език ЗПП | Динкова | |
5 | Уч. практика КТТ | Станилова | 5 | английски език | Вълкова | |
6 | Уч. практика КТТ | Станилова | 6 | английски език | Вълкова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
Целодневна организация на учебния ден | ||||||
ЦОУД - 7 групи; 4 в начален етап и 3 в прогимназиален етап | ||||||
1 | Организиран отдих и спорт | |||||
2 | Самоподготовка | |||||
3 | Занимания по интереси | |||||
4 | Самоподготовка | |||||
5 | Занимания по интереси | |||||
6 | Организиран отдих и спорт |