Дневен режим
График на междучасията по етажи и класове през учебната 2026-2027 година
| понеделник | вторник | |||||||||
| 8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
|||
| етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | |||
| след 1 час | 8,35-8,40-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | К. Мустафа | след 1 час | 8,35-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | Р. Гаджева | |
| клас | 1,4 | 5,6,12 | 10,11 | Зл. Николов | клас | 1,2 | 12 | 9 | Д. Вълкова | |
| след 2 час | 9,10-9,40 | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | Сл. Динкова |
клас |
8,40-8,50 4 |
Ф. Кадир | |||
| клас | 2 | 7 | 8,9,10 | Г. Станилова | след 2 час | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | Ст. Далова | |
|
клас
клас |
9,20 -9,40 3 9,25 - 9,40 1 |
9,30-9,40 5,6 |
|
клас | 3 | 5,6,7 | 8,10,11 | |||
| след 3 час | 10,10-10,30 | 10,20-10,30 | 10,10-10,30 | 9,30-9,40 | ||||||
| клас | 4 | 12 | 11 | клас | 12 | |||||
|
клас |
10,20-10,30 3 |
10,20-10,30 6 |
след 3 час | 10,00-10,20 | 10,10-10,30 | |||||
|
клас |
10,15-10,35 2 |
клас | 1,2 | 11 | ||||||
| след 4 час | 10,50-11,10 | 11,00-11,20 | 11,10-11,20 |
клас |
10,10-10,30 4 |
|||||
| клас | 1 | 5,7 | 8,10 |
клас |
10,20-10,30 3 |
10,20-10,30 8 |
||||
| 11,10-11,15 | след 4 час | 10,55-11,10 | 11,00-11,20 | 11,00-11,20 | ||||||
| клас | 4 | клас | 1,2 | 5,6,7,12 | 1О | |||||
|
клас |
11,10 -11,20 3 |
11,10-11,15 3,4 |
|
11,10-11,20 8,11 |
||||||
|
клас |
11,10-11,30 2 |
|||||||||
| след 5 час | 11,55-12,00 | 11,50-12,10 | 11,50-12,10 | след 5 час | 11,55-12,00 | 11,50-12,00 | ||||
| клас | 4 | 6,12 | 11 | клас | 3,4 | 10 | ||||
| 11,45 | 12,00-12,05 | 11,45 | 12,00-12,05 |
12,00-12,05
|
||||||
| клас | 1 | 8 | клас | 1,2 | 7 | 9 | ||||
| 12,00-12,05 | ||||||||||
| клас | 7 | след 6 час | 12,40 | 12,40-12,50 | 12,40-12,50 | |||||
| след 6 час | 12,40 | 12,40-12,50 | 12,40-12,50 | клас | 3,4 | 5,6,12 | 8,10,11 | |||
| клас | 2,3,4 клас | 5 | 8 | 12,45-12,50 | 12,45-12,50 | |||||
|
12,45 - 12,50
|
12,40-12,50 | клас | 7 |
9
|
||||||
|
клас |
7 |
9 | ||||||||
|
|
12,45-12,50 | |||||||||
| клас |
|
8 | ||||||||
| след 7 час | 13,30 |
13,30
|
след 7 час |
13,30
|
13,30
|
|||||
| клас | 5,6,7,12 | 8,9,11 | клас | 5,6,7,12 | 8,9,10,11 | |||||
| сряда | четвъртък | |||||||||
| 8,ОО | 7,30-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
|||
| етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | |||
| след 1 час | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | Я. Иванова | след 1 час | 8,35-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | С. Ахмед | |
| клас | 3,4 | 12 | 10 | К. Чанкова | клас | 1,2 | 5,7 | 10,11 | Г. Пейчева | |
| Н . Вакрилова | 8,40-8,50 | Х. Ахмед | ||||||||
| П. Паунов | клас | 4 | Г. Борисова | |||||||
| след 2 час | 9,10-9,40 | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | след 2 час | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | |||
| 1,2 | 5,6,7 | 9,10,11 | клас | 3 | 6,12 | 8,9 | ||||
| 9,30-9,40 | 9,30-9,40 | 9,30-9,40 | 9,30-9,40 | |||||||
| 3 | 12 | 4 | 5 | |||||||
| след 3 час | 10,00-10,30 | 10,20-10,30 | 10,10-10,30 | |||||||
| клас | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 10,15-10,35 | след 3 час | 10,00-10,20 | 10,20-10,30 | 10,20-10,30 | ||||||
|
клас |
1,2
|
|
клас | 1,2 | 6 | 9 | ||||
| 10,20-10,30 | 10,10-10,30 | 10,10-10,30 | ||||||||
| клас | 3 | 7 | 10,11 | |||||||
| след 4 час | 11,05-11,15 | 11,00-11,20 | 11,00-11,20 | 10,20-10,30 | ||||||
| клас | 4 | 5,7,12 | 9,10,11 | клас | 3,4 |
|
||||
| 11,10-11,20 | 11,10-11,20 | след 4 час | 10,55-11,10 | 11,00-11,20 | 11,00-11,20 | |||||
| клас | 2,3 | 10 | клас | 1 | 5,8 | 8 | ||||
|
|
11,10-11,20 | 11,10-11,20 | 11,10-11,20 | |||||||
| клас |
|
3,4 | 7 | 10,11 | ||||||
| след 5 час |
11,45-12,05
|
12,00-12,10 | 12,00-12,10 |
|
||||||
| клас | 2 | 5,6,7 | 8,9,11 | |||||||
| 11,55-12,05 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| след 6 час | 12,40-12,50 | след 5 час | 11,30 | 11,50-12,10 | 11,50-12,00 | |||||
| клас | 10 | клас | 2 | 6 | 9 | |||||
|
клас |
12,40 12 |
12,50 9,11 |
|
12,00-12,05 5 |
12,00-12,10 12 |
|||||
|
клас клас |
11,50-12,05 7 |
|||||||||
| след 7 час |
13,30 |
13,30
|
след 6 час |
12,40-12,50 |
12,45-12,50 |
12,40-12,50 |
||||
| клас | 5,6,7 | 8,10 | клас | 4 | 5,7 | 8,9,10,11 | ||||
| 12,40 | ||||||||||
| клас | 12 | |||||||||
|
12,40 |
||||||||||
|
клас |
3 |
|
||||||||
| клас | ||||||||||
| след 7 час |
13,30 |
13,30 |
13,30 |
|||||||
| клас | 4 | 5,6,7 | 9,10,11 | |||||||
| петък | ||||||||||
| 8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
|||||||
| етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | |||||||
| след 1 час | 8,35-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | Н. Насуф | ||||||
| клас | 1 | 5,7 | 9,10,11 | С. Сеид | ||||||
| 8,40-8,50 | П. Стоева | |||||||||
| 3,4 | М. Димова | |||||||||
| след 2 час | 9,10-9,40 | 9,20-9,40 | 9,30-9,40 | |||||||
| клас | 2 | 6,12 | 8,11 | |||||||
| 9,20-9,40 | 9,30-9,40 | |||||||||
| клас | 3,4 | 5,7 | ||||||||
| 9,25-9,40 | ||||||||||
| клас | 1 | |||||||||
| 9,30-9,50 | ||||||||||
| клас | 4 | |||||||||
| след 3 час | 10,15-10,35 | 10,20-10,30 | ||||||||
| клас | 1,2 | 8,9,10 | ||||||||
| 10,20-10,30 | 10,20-10,30 | |||||||||
| клас | 4 | 12 | ||||||||
| клас | ||||||||||
| след 4 час | 11,00-11,20 | 11,00-11,20 | 11,10-11,20 | |||||||
| клас | 3 | 5,6,7 | 8,9 | |||||||
| 11,10-11,20 | 11,10-11,20 | |||||||||
| клас | 2,4 | 12 | ||||||||
| след 5 час | 11,45 | 12,00-12,05 | 11,50-12,00 | |||||||
| клас | 1 | 6 | 10 | |||||||
| 11,55-12,05 | 2,00-12,05 | |||||||||
| клас |
2 |
8,9 | ||||||||
|
клас
клас |
12,00-12,05 3 12,00-12,10 4 |
|
||||||||
| след 6 час | 12,40 |
12,40
|
||||||||
| клас | 5,7,12 | 10,11 | ||||||||
|
12,45 |
12,45 | |||||||||
| клас |
6 |
8,9 | ||||||||
| след 7 час | ||||||||||
| клас | ||||||||||