СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | ||||||
С. СТАМБОЛОВО, ОБЩ. СТАМБОЛОВО, ОБЛ. ХАСКОВО | ||||||
УТВЪРДИЛ:........................... | ||||||
ДИРЕКТОР: Атанаска Христозова | ||||||
Седмично разписание на часовете II учебен срок на учебната 2024-2025 година | ||||||
І КЛАС | ІІ КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | математика | Ф. Сеид | 1 | бълг.език и литература | Сербез |
2 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | 2 | бълг.език и литература | Сербез | |
3 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | 3 | математика | Сербез | |
4 | изобр. изкуство | Ф. Сеид | 4 | родинознание | Сербез | |
5 | изобр. изкуство | Ф. Сеид | 5 | музика | Сербез | |
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | математика | Ф. Сеид | 1 | математика | Сербез |
2 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | 2 | бълг.език и литература | Сербез | |
3 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | 3 | бълг.език и литература | Сербез | |
4 | технологии и предприемачество | Ф. Сеид | 4 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | |
5 | ЧК | Ф. Сеид | 5 | ЧК | Сербез | |
6 | 6 | СД | С. Сеид | |||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | бълг.език и литература | Ф.Сеид | 1 | математика | Сербез |
2 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | 2 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | |
3 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | 3 | бълг.език и литература | Сербез | |
4 | математика | Ф. Сеид | 4 | бълг.език и литература | Сербез | |
5 | музика | Ф. Сеид | 5 | ФУЧ | Сербез | |
6 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | бълг.език и литература | Ф. Сеид | 1 | бълг.език и литература | Сербез |
2 | бълг.език и литература ИУЧ | Ф. Сеид | 2 | математика | Сербез | |
3 | математика | Ф. Сеид | 3 | изобразително изкуство | Сербез | |
4 | музика | Ф. Сеид | 4 | английски език | К. Мустафа | |
5 | 5 | английски език | К. Мустафа | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ПЕТЪК | 1 | родинознание | Ф. Сеид | 1 | бълг.език и литература ИУЧ | Сербез |
2 | бълг.език и литература ИУЧ | Ф. Сеид | 2 | бълг.език и литература ИУЧ | Сербез | |
3 | математика ИУЧ | Ф. Сеид | 3 | математика ИУЧ | Сербез | |
4 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | 4 | музика | Сербез | |
5 | СД | С. Сеид | 5 | технологии и предприемачество | Сербез | |
6 | 6 | |||||
ІІІ КЛАС | ІV КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | бълг.език и литература | Йорданова | 1 | математика | Канева |
2 | бълг.език и литература | Йорданова | 2 | бълг.език и литература | Канева | |
3 | математика | Йорданова | 3 | бълг.език и литература | Канева | |
4 | КМ | Кадир | 4 | човекът и природата | Канева | |
5 | изобр. изкуство | Йорданова | 5 | музика | Христороза | |
6 | изобр. изкуство | Йорданова | 6 | комп. моделиране | Кадир | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | бълг.език и литература | Йорданова | 1 | бълг.език и литература | Канева |
2 | бълг.език и литература | Йорданова | 2 | бълг.език и литература | Канева | |
3 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | 3 | изобр. изкуство | Канева | |
4 | музика | Йорданова | 4 | изобр. изкуство | Канева | |
5 | човекът и обществото | Йорданова | 5 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | |
6 | ЧК | Йорданова | 6 | ЧК | Канева | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | бълг.език и литература | Йорданова | 1 | математика | Канева |
2 | бълг.език и литература | Йорданова | 2 | бълг.език и литература | Канева | |
3 | английски език | Мустафа | 3 | бълг.език и литература | Канева | |
4 | математика | Йорданова | 4 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | |
5 | музика | Йорданова | 5 | човекът и обществото | Канева | |
6 | спортни дейности | Сеид | 6 | човекът и природата | Канева | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | английски език | Мустафа | 1 | английски език | Д. Вълкова |
2 | английски език | Мустафа | 2 | английски език | Д. Вълкова | |
3 | български език | Йорданова | 3 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | |
4 | физ.въз. и спорт | С. Сеид | 4 | български език | Канева | |
5 | човекът и обществото | Йорданова | 5 | математика | Христозова | |
6 | човекът и природата | Йорданова | 6 | ФУЧ | Канева | |
7 | 7 | ФУЧ | Канева | |||
сл | сл | |||||
ПЕТЪК | 1 | математика | Йорданова | 1 | английски език | Вълкова |
2 | математика ИУЧ | Йорданова | 2 | математика ИУЧ | Канева | |
3 | бълг.език и литература ИУЧ | С. Сеид | 3 | бълг.език и литература ИУЧ | Канева | |
4 | бълг.език и литература ИУЧ | Йорданова | 4 | бълг.език и литература ИУЧ | Христозова | |
5 | техн. и предприемачество | Йорданова | 5 | техн. и предприемачество | Христозова | |
6 | 6 | СД | С. Сеид | |||
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
V КЛАС | VІ КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | математика | Шишкова | 1 | история и цивилизация | Иванова |
2 | чов. и природата ИУЧ | Димова | 2 | история и цивилизация | Иванова | |
3 | история и цивилизация | Иванова | 3 | бълг.език и литература | Стоева | |
4 | история и цивилизация | Иванова | 4 | бълг.език и литература | Стоева | |
5 | изобразително изкуство | Стоева | 5 | математика | Шишкова | |
6 | изобразително изкуство | Стоева | 6 | музика |
Димова
|
|
7 | спортни дейности | Николов | 7 | английски език | Д. Вълкова | |
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | география | Иванова | 1 | физ.възп. и спорт | Николов |
2 | география | Иванова | 2 | бълг.език и литература | Стоева | |
3 | бълг.език и литература | Мустафа | 3 | бълг.език и литература | Стоева | |
4 | бълг.език и литература | Мустафа | 4 | бълг.език и литература | Стоева | |
5 | музика | Динкова | 5 | география | Иванова | |
6 | музика | Динкова | 6 | география | Иванова | |
7 | ЧК | Стоева | 7 | ЧК | Стоева | |
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | бълг.език и литература | Мустафа | 1 | бълг.език и литература | Стоева |
2 | бълг.език и литература | Мустафа | 2 | бълг.език и литература ИУЧ | Стоева | |
3 | КМ и ИТ ИУЧ | Кадир | 3 | математика | Шишкова | |
4 | ФВС | Николов | 4 | математика | Шишкова | |
5 | математика | Шишкова | 5 | човекът и природата | Димова | |
6 | математика | Шишкова | 6 | изобразително изкуство | Стоева | |
7 | английски език | Вълкова | 7 | изобразително изкуство | Стоева | |
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | математика | Шишкова | 1 | КМ и ИТ ИУЧ | Кадир |
2 | математика | Шишкова | 2 | КМ и ИТ | Кадир | |
3 | човекът и природата | Димова | 3 | математика | Шишкова | |
4 | човекът и природата | Димова | 4 | математика | Шишкова | |
5 | физ. възп. и спорт | Николов | 5 | човекът и природата | Димова | |
6 | технологии и предприемачество | С. Сеид | 6 | музика | Димова | |
7 | БЕЛ ИУЧ | Вакрилова | 7 | СД | Николов | |
сл | сл | |||||
ПЕТЪК | 1 | бълг.език и литература | Мустафа | 1 | математика ИУЧ | Шишкова |
2 | бълг.език и литература | Мустафа | 2 | технологии и предприемачество | Вакрилова | |
3 | английски език | Д. Вълкова | 3 | технологии и предприемачество | Вакрилова | |
4 | английски език | Д. Вълкова | 4 | физ.възп. и спорт | Николов | |
5 | физ.възп. и спорт | Николов | 5 | английски език | Д. Вълкова | |
6 | математика ИУЧ | Шишкова | 6 | английски език | Д. Вълкова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
VІІ КЛАС | VІІІ КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | химия и опазв.на околната среда | Димова | 1 | история и цивилизация | Н. Вълкова |
2 | физика и астрономия | Шишкова | 2 | история и цивилизация | Н. Вълкова | |
3 | физика и астрономия | Шишкова | 3 | немски език | Д. Вълкова | |
4 | математика | Шишкова | 4 | немски език | Д. Вълкова | |
5 | биология и здр.образование | Димова | 5 | КТТ | Далова | |
6 | музика | Георгиева | 6 | КТТ | Далова | |
7 | 7 | безопасност на ДР | Далова | |||
сл | сл | |||||
ВТОРНИК | 1 | бълг.език и литература | Мустафа | 1 | физика и астрономия | Динкова |
2 | бълг.език и литература | Мустафа | 2 | биология и здр. образование | Димова | |
3 | технологии и предприемачество | Вакрилова | 3 | биология и здр. образование | Димова | |
4 | биология и здр. образование | Димова | 4 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
5 | английски език | Мустафа | 5 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
6 | английски език | Мустафа | 6 | физ. възп. и спорт | Николов | |
7 | ЧК | Николов | 7 | ЧК | Иванова | |
сл | сл | |||||
СРЯДА | 1 | математика | Шишкова | 1 | инф. технологии | Кадир |
2 | математика | Шишкова | 2 | физ.въз.и спорт | Николов | |
3 | физ.въз.и спорт | Николов | 3 | немски език | Д. Вълкова | |
4 | бълг.език и литература | Мустафа | 4 | немски език | Д. Вълкова | |
5 | бълг.език и литература | Мустафа | 5 | математика | Динкова | |
6 | КМ и ИТ | Кадир | 6 | химия и опазв.на околната среда | Димова | |
7 | КМ и ИТ ИУЧ | Динкова | 7 | СД | Николов | |
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | изобр. изкуство | Стоева | 1 | музика | Стоева |
2 | изобр. изкуство | Стоева | 2 | философия | Вакрилова | |
3 | история и цивилизация | Иванова | 3 | предприемачество | Маринова | |
4 | история и цивилизация | Иванова | 4 | Уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | |
5 | география и икономика | Иванова | 5 | Уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | |
6 | география и икономика | Иванова | 6 | Уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | |
7 | английски език | Мустафа | 7 | Уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Далова/Маринова | |
сл | 8 | |||||
ПЕТЪК |
1 |
физ. възп. и спорт |
Николов |
1 |
математика |
Динкова |
2 | математика | Шишкова | 2 | математика | Динкова | |
3 | математика | Шишкова | 3 | КТТ | Далова | |
4 | математика ИУЧ | Шишкова | 4 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
5 | бълг.език и литература | Мустафа | 5 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
6 | бълг.език и литература ИУЧ | Мустафа | 6 | география и икономика | Н. Вълнова | |
7 | СД | Николов | 7 | |||
сл | сл | |||||
ІХ КЛАС | Х КЛАС | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | информационни технологии | Кадир | 1 | немски език | Д. Вълкова |
2 | бълг.език и литература | Вакрилова | 2 | немски език | Д. Вълкова | |
3 | бълг.език и литература | Вакрилова | 3 | микробиология | Далова | |
4 | химия и опазване на околната среда | Димова | 4 | философия | Вакрилова | |
5 | немски език | Д. Вълкова | 5 | история и цивилизация | Иванова | |
6 | немски език | Д. Вълкова | 6 | история и цивилизация | Иванова | |
7 |
|
|||||
сл | ||||||
ВТОРНИК |
1 |
отчетност на фирмата РПП | Маринова |
1 |
бълг.език и литература | Вакрилова |
2 | бълг.език и литература | Вакрилова | 2 | физ.възп. и спорт | С. Сеид | |
3 | история и цивилизация | Иванова | 3 | физика и астрономия | Динкова | |
4 | история и цивилизация | Иванова | 4 | физика и астрономия | Динкова | |
5 | физ.възп. и спорт | Николов | 5 | химия и опазв.на околната среда | Димова | |
6 | философия | Вакрилова | 6 | химия и опазв.на околната среда | Димова | |
7 | ЧК | Димова | 7 | ЧК | С. Сеид | |
8 | СД - 2ч. | Николов | 8 | СД - 2ч. | С. Сеид | |
сл |
|
|
сл |
|
|
|
СРЯДА |
1 |
химия и опазв.на околната среда | Димова |
1 |
математика | Динкова |
2 | КТТ РПП | Далова | 2 | математика | Динкова | |
3 | Уч. пр. КТТ | Далова | 3 | биология и здр. образование | Димова | |
4 | Уч. пр. КТТ | Далова | 4 | биология и здр. образование | Димова | |
5 | Уч. пр. КТТ | Далова | 5 | английски език | Д. Вълкова | |
6 | Уч. пр. КТТ | Далова | 6 | английски език | Д. Вълкова | |
7 | Уч. пр. КТТ | Далова | 7 | икономика | Маринова | |
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | биология и здр. образование | Димова | 1 | Уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Станилова/Далова |
2 | физ. възп. и спорт | Николов | 2 | Уч. пр. КТТ 1 и 2 гр. | Станилова/Далова | |
3 | английски език | Д. Вълкова | 3 | Уч. пр. КТТ РПП 1 и 2 гр. | Станилова/Далова | |
4 | английски език | Д. Вълкова | 4 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
5 | математика | Динкова | 5 | бълг.език и литература | Вакрилова | |
6 | физика и астрономия | Динкова | 6 | гостоприемство в тур. инд. | Стнилова | |
7 | изобр. изкуство | Стоева | 7 | музика | Георгиева | |
сл | сл | |||||
ПЕТЪК |
1 |
география и икономика | Н. Вълкова |
1 |
философия | Вакрилова |
2 | гостоприемство в тур. инд. | Станилова | 2 | физ.възп. и спорт | С. Сеид | |
3 | математика | Динкова | 3 | география и икономика | Иванова | |
4 | математик | Динкова | 4 | география и икономика | Иванова | |
5 | КТТ РПП | Далова | 5 | история и цивилизация | Иванова | |
6 | КТТ СПП | Далова | 6 | история и цивилизация | Иванова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ХІ клас | ХІІ клас | |||||
ПОНЕДЕЛНИК | 1 | гостоприемство в тур. инд. | Станилова | 1 | КТТ РПП | Маринова |
2 | ООР | Станилова | 2 | Уч. практика КТТ | Маринова | |
3 | ООР | Станилова | 3 | Уч. практика КТТ | Маринова | |
4 | Уч. практика ООР | Станилова | 4 | Уч. практика КТТ | Маринова | |
5 | Уч. практика ООР | Станилова | 5 | Уч. практика КТТ | Маринова | |
6 | Уч. практика ООР | Станилова | 6 | Уч. практика КТТ | Маринова | |
7 | гражданско образование | Георгиева | 7 | Уч. практика КТТ | Маринова | |
сл | сл | |||||
ВТОРНИК |
1 |
Уч. практика КТТ | Станилова |
1 |
бълг. език и литература | Стоева |
2 |
Уч. практика КТТ |
Станилова | 2 | КТТ СПП | Маринова | |
3 | Уч. практика КТТ | Станилова | 3 | КТТ РПП | Маринова | |
4 | Уч. практика КТТ | Станилова | 4 | ООТДР | Маринова | |
5 | Уч. практика КТТ РПП | Станилова | 5 | Уч. практика ООТДР | Маринова | |
6 | Уч. практика КТТ РПП | Станилова | 6 | Уч. практика ООТДР | Маринова | |
7 | ЧК | Вакрилова | 7 | ЧК | Динкова | |
8 | спортни дейности - 2ч. | Николов | 8 | спортни дейности 2 часа | Сеид | |
сл | сл | |||||
СРЯДА |
1 |
английски език |
Д. Вълкова |
1 |
учебна практика КТТ |
Маринова |
2 | английски език | Д. Вълкова | 2 | учебна практика КТТ | Маринова | |
3 | български език | Стоева | 3 | уччебна практика КТТ | Маринова | |
4 | български език | Стоева | 4 | учебна практика КТТ | Маринова | |
5 | физ.възп. и спорт | Николов | 5 | учебна практика КТТ | Маринова | |
6 | немски език ЗПП | Мустафа | 6 | учебна практика КТТ | Маринова | |
7 | немски език ЗПП | Мустафа | 7 | |||
сл | сл | |||||
ЧЕТВЪРТЪК | 1 | математика | Динкова | 1 | гостоприемство в тур. инд. | Маринова |
2 | математика | Динкова | 2 | физ. възп. и спорт | С. Сеид | |
3 | физ.въз.и спорт | Николов | 3 | бълг.език и литература | Стоева | |
4 | КТТ | Станилова | 4 | бълг.език и литература | Стоева | |
5 | КТТ | Станилова | 5 | английски език | Д. Вълкова | |
6 | бълг.език и литература | Стоева | 6 | английски език | Д. Вълкова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
ПЕТЪК |
1 |
микробиология | Далова |
1 |
физ.въз.и спорт | С. Сеид |
2 | спец. софтуер | Далова | 2 | гражданско образование | Иванова | |
3 | Уч. практика КТТ | Станилова | 3 | немски език ЗПП | Мустафа | |
4 | Уч. практика КТТ | Станилова | 4 | немски език ЗПП | Мустафа | |
5 | Уч. практика КТТ | Станилова | 5 | математика | Динкова | |
6 | Уч. практика КТТ | Станилова | 6 | математика | Динкова | |
7 | 7 | |||||
сл | сл | |||||
Целодневна организация на учебния ден | ||||||
ЦОУД - 7 групи; 4 в начален етап и 3 в прогимназиален етап | ||||||
1 | Организиран отдих и спорт | |||||
2 | Самоподготовка | |||||
3 | Занимания по интереси | |||||
4 | Самоподготовка | |||||
5 | Занимания по интереси | |||||
6 | Организиран отдих и спорт |